Turniere * Tourneys * Konkursy


*Wola Gułowska* 1999 (POL)
Maty Pomocnicze w 2 pos. / Helpmates in 2

1° Prize Leopold Szwedowski POL H#2 #39 P1004995
2° Prize Anatoly Styopochkin RUS H#2 #41 P1004996
1° Hon. Mention Eugeniusz Iwanow, Ryszard Kapica POL H#2 #42 P1071630
2° Hon. Mention Christopher Feather GBR H#2 #43 P1001577
3° Hon. Mention Christopher Feather GBR H#2 #44 P1006600
4° Hon. Mention Karol Mlynka SVK H#2 #45 P1291841
5° Hon. Mention Krishnamurthy Muralidharan IND H#2 #46 P1291843
1° Commend Christopher Feather GBR H#2 #47 P1080990
2° Commend Eugeniusz Iwanow, Ryszard Kapica POL H#2 #48 P1291844
3° Commend Yuri Gorbatenko RUS H#2 #49 P1291846
4° Commend Vadim Ivanov BLR H#2 #50 P1291847
5° Commend Trzebiński Tomasz POL H#2 #51 P1291849
6° Commend Milomir Babić SRB H#2 #52 P1291850
7° Commend Valery Barsukov, Valery Kirillov RUS H#2 #53 P1291851
disqualified Valery Gurov, Georgy Evseev (anticipated) RUS H#2 #40 P1002656

sędzia/judge: Władysław Rosolak
werdykt/award: "Wola Gułowska" wrzesień/september 1999
69 autorów/authors * 20 państw/countries * 100 kompozycje/compositions * 14 wyróżniono/awarded